# 埋蔵金トップ10 攻略ドシエ（1社1ページ）
### 事業再構築 フェーズA 第一弾 ｜ 既存接点を収益へ引き上げる

> 作成：言問散歩 編集長（pm-kototoi-sanpo）／2026-06-06
> 正本DB：`meiten-business/data/meiten-master.json`／分析：`03_segmentation-report.md`／料金：`ads/RATE_CARD.md`
> 数値規律（GR19）：価格はレートカード準拠。DBにない事実・住所・連絡先は推測で断定せず「要確認」と明示。想定額は編集長の推計（弱気＝堅く取れる線／中央＝順当に通る線）。
> 営業担当の実名：杉本・浅川・加藤・満田・佐久間・石井（常務）・阿部（編集長）・大田（社長）／＋宮内・金井・栗山（実在担当）。割当は「過去の接点・担当領域・関係性」から最適者を編集長が推奨。

---

## 使い方（営業9名・1社1ページ）

各ページは **対面営業の前にこれ1枚を読めば話せる** ことを目的とする。掘り方は3類型：
- **【記事】取材で攻める** ＝ まず無償の取材（記事）で関係を作り、その流れで名店リスト/ブランド枠へ（取りこぼし回収の王道）。
- **【復活】途絶復活営業** ＝ 過去に出稿していた客へ「最終出稿の続き」として戻す（CAC最小）。
- **【象徴】象徴広告主打診** ＝ 誌面ブランドを押し上げる象徴店へ、ブランド枠/記事広告を正面から打診。

価格の根拠（レートカード抜粋）：表4 1P ¥400,000／記事広告2P ¥600,000／中面見開2P ¥400,000／1P純広 ¥100,000／1/2P純広 ¥50,000／記事下1/4P ¥30,000〜50,000／言問ブランド1/4P 単発¥35,000・年契¥60,000／名店リスト1/16P ¥3,000。

---

## No.1 ── 入谷鬼子母神門前 のだや（MTN-050）★朝顔市号の本丸

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L3 埋蔵金**（取材済・未広告化）。Vol.4取材→以降途絶 |
| 創業・属性 | 明治元年(1868)創業のうなぎ。**朝顔市会場＝入谷鬼子母神（真源寺）門前**。住所：台東区下谷1-12-10 |
| 過去接点 / 最終額 | Vol.4 取材記事（無償接点）。出稿履歴ゼロ・最終額¥0（初収益化） |
| 世界観適合 / 手形適性 | **世界観 最高**（朝顔市号の地理的・歴史的中核）／手形適性 高（夏の土用の丑で来店動機最強） |
| **掘り方** | **【記事】＋【象徴】** ── Vol.15の特集主役として取材で再登場させ、その流れで広告化 |
| 提案枠と価格 | 第一：記事広告1P ¥100,000（取材連動）／第二：言問ブランド1/4P 単発 ¥35,000 → 年契¥60,000化／最小：名店リスト ¥3,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥35,000（ブランド単発）／中央 ¥100,000（記事広告1P）** |
| **営業担当（推奨）** | **阿部（編集長）** ── 理由：朝顔市号の編集主役＝取材ディレクションと一体。記事連動の口説きは編集長窓口が最適。門前店ゆえ朝顔市実行委員ルートでの紹介も効く |
| 初回トーク要点（3行） | ①「明治元年からの門前のうなぎを、創刊10年の朝顔市号で改めて主役にしたい」②「記事で取材し、誌面では夏の土用の丑の集客にも繋げる」③「掲載店として読者15,000部・インバウンド層へ門前の存在を届ける」 |
| 断られた時の代替 | 記事広告が重ければ「まず記事は無償取材、広告は名店リスト¥3,000から」で接点を残す（翌号アップセル原資化） |
| Vol.15/10周年 連動 | **Vol.15朝顔市号の表紙〜巻頭の地理的核**。土用の丑タイアップ・朝顔市門前マップの起点 |

---

## No.2 ── 笹乃雪（MTN-048）★10周年号の象徴

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L3 埋蔵金**。**創刊号(Vol.1)取材の言問印 原点**→以降途絶 |
| 創業・属性 | 元禄年間から**約300年**の老舗豆腐料理。住所：台東区根岸2-15-10 |
| 過去接点 / 最終額 | Vol.1 取材（誌の出発点）。出稿履歴ゼロ・最終額¥0（初収益化） |
| 世界観適合 / 手形適性 | **世界観 最高**（言問＝ことば/老舗/時間を体現する原点）／手形適性 高（300年老舗・観光客の来店動機が極めて強い） |
| **掘り方** | **【記事】＋【象徴】** ── 10周年号「あの言問印の店、今は」の主役。他老舗の呼び水になる象徴性 |
| 提案枠と価格 | 第一：記事広告1P ¥100,000／第二：言問ブランド1/4P 年契 ¥60,000／最小：名店リスト ¥3,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥35,000（ブランド単発）／中央 ¥100,000（記事広告1P）** |
| **営業担当（推奨）** | **大田（社長）＋阿部（編集長）同行** ── 理由：誌の原点店＝象徴店への打診は社長格の敬意ある訪問が筋。記事側の設計は編集長が担保 |
| 初回トーク要点（3行） | ①「言問散歩は創刊号で笹乃雪さんを取材させていただいた。今年で10年、原点に戻りたい」②「『あの店、今は』として再び主役に。300年の時間こそ『言問＝ことば・時間』の象徴」③「掲載で読者と海外客に、根岸の生きた歴史を伝えたい」 |
| 断られた時の代替 | 「記事は無償取材。広告は名店リスト¥3,000で、まず10周年の名簿に名を連ねていただく」 |
| Vol.15/10周年 連動 | **10周年号の核**。他のL3老舗（香味屋・吉田）獲得の心理的呼び水になる第一号 |

---

## No.3 ── 株式会社伊藤忠都市開発（MTN-040）★最大単価1本の復活

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L2 途絶（再コンタクト最優先1位）**。Vol.10のみ出稿→Vol.11以降途絶 |
| 属性 | 不動産デベロッパー。住所：港区虎ノ門4-1-28（域外大手） |
| 過去接点 / 最終額 | **表4純広 ¥400,000（単発）＝Vol.10の過去最高売上を牽引**。最終額¥400,000 |
| 世界観適合 / 手形適性 | 世界観 低・手形適性 低（来街者の現地接点なし）＝**収益ドライバーとして割り切る枠** |
| **掘り方** | **【復活】** ── 法人広報へ「Vol.10表4の続き」を再アプローチ。台東区新規物件があれば表4再掲 |
| 提案枠と価格 | 第一：表4純広1P ¥400,000／第二：中面見開2P ¥400,000／代替：1P純広 ¥100,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥100,000（1P純広）／中央 ¥400,000（表4復活）** |
| **営業担当（推奨）** | **大田（社長）** ── 理由：¥400k級・法人広報への大口復活は社長アプローチが最適。日鉄興和（表4年契）との大手不動産チャネルの並びで信頼が効く |
| 初回トーク要点（3行） | ①「Vol.10で表4を頂戴した御礼と、10周年の節目のご案内」②「朝顔市号は来場者約40万人・部数15,000部、台東区物件の認知に最適」③「表4は年1の最上位枠。10周年の節目に再びお名前を」 |
| 断られた時の代替 | 「表4が難しければ、まず1P純広¥100,000で10周年号に。次年度の表4枠を予約扱いに」 |
| Vol.15/10周年 連動 | 復活すれば**1本で売上目標の1/3超**。10周年の権威性が大手復活の口実になる |

---

## No.4 ── HAGI CAFE（MTN-052）★谷中エリアの旗艦

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L3 埋蔵金（再コンタクト5位）**。Vol.8取材→広告化されず途絶 |
| 属性 | **HAGISO併設・谷中の象徴的人気カフェ**。住所：台東区谷中3-10-25 |
| 過去接点 / 最終額 | Vol.8 取材（無償接点）。出稿履歴ゼロ・最終額¥0（初収益化） |
| 世界観適合 / 手形適性 | **世界観 高**（谷中＝言問散歩の中心エリア）／手形適性 高（来街者の目的地） |
| **掘り方** | **【記事】→【象徴】** ── 名店リスト参入から入って関係を温め、谷中エリア開拓の旗艦としてブランド枠化 |
| 提案枠と価格 | 第一：言問ブランド1/4P 単発 ¥35,000／第二：名店リスト ¥3,000（入口）→年契¥60,000化 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥3,000（名店リスト）／中央 ¥35,000（ブランド単発）** |
| **営業担当（推奨）** | **浅川** ── 理由：飲食・物販＋谷中銀座/谷根千エリア担当。谷中の文脈と店主との距離感を作りやすい |
| 初回トーク要点（3行） | ①「Vol.8で取材させていただいた御礼と、谷中特集の再登場のご案内」②「言問散歩は谷根千を歩く読者の必携。HAGISOの目的地性を誌面で増幅したい」③「まずは名店リストで掲載店として」 |
| 断られた時の代替 | 名店リスト¥3,000の単店から。「谷中ページに載るだけでも回遊客の導線になる」 |
| Vol.15/10周年 連動 | 谷中エリア企画の旗艦。他の谷中店（桃林堂等）獲得の信用づくり |

---

## No.5 ── パナソニックホームズ株式会社（MTN-041）★直近離脱の即復活

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L2 途絶（再コンタクト3位）**。中面2P ¥400,000 年契（Vol.12-13）→**Vol.14で突然脱落** |
| 属性 | ハウスメーカー。本社：大阪府豊中市新千里西町1-1-4（域外大手） |
| 過去接点 / 最終額 | **判明累計 ¥800,000**（中面2P×2号）。最終額¥400,000。**離脱は1号前＝記憶が新しい** |
| 世界観適合 / 手形適性 | 世界観 低・手形適性 低＝収益ドライバー枠 |
| **掘り方** | **【復活】** ── まず**離脱理由ヒアリング**が鍵。夏の住まい文脈で中面2Pを再提案 |
| 提案枠と価格 | 第一：中面見開2P ¥400,000（年契復帰）／代替：1P純広 ¥100,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥100,000（1P）／中央 ¥400,000（2P復活）** |
| **営業担当（推奨）** | **満田＋栗山** ── 理由：満田は既存案内ルートあり。栗山を新規アサインして離脱理由ヒアリング〜再提案を専任化（オーファン化を防ぐ） |
| 初回トーク要点（3行） | ①「Vol.13まで中面2Pをありがとうございました。Vol.14で途切れた理由を伺いたい」②「10周年・朝顔市号は注目号。夏の住まい・リフォーム需要と相性が良い」③「以前と同じ中面2Pで、10周年号に戻っていただけないか」 |
| 断られた時の代替 | 「2Pが重ければ1P純広¥100,000で。次号からの2P復帰を前提に」 |
| Vol.15/10周年 連動 | 復活で**¥400k**。直近離脱ゆえ最も戻しやすい大型復活 |

---

## No.6 ── レストラン香味屋（MTN-049）★大正からの根岸洋食

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L3 埋蔵金**。**創刊号(Vol.1)取材**→以降途絶 |
| 創業・属性 | **大正14年(1925)創業・約100年**の根岸の老舗洋食。住所：台東区根岸3-23-3 |
| 過去接点 / 最終額 | Vol.1 取材（無償接点）。出稿履歴ゼロ・最終額¥0（初収益化） |
| 世界観適合 / 手形適性 | **世界観 高**（根岸の地元密着・約100年）／手形適性 中（格式ある予約型洋食） |
| **掘り方** | **【記事】＋【象徴】** ── 10周年号「あの店、今は」で笹乃雪と並ぶ再掲載→記事下/ブランド枠 |
| 提案枠と価格 | 第一：記事下1/4P ¥30,000〜50,000／第二：言問ブランド1/4P ¥35,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥30,000（記事下）／中央 ¥50,000（記事下上位）** |
| **営業担当（推奨）** | **浅川** ── 理由：根岸の飲食・物販に通じ、笹乃雪（No.2・社長案件）と地理的に同根岸。笹乃雪獲得後に「香味屋さんも」と続けると通りやすい |
| 初回トーク要点（3行） | ①「創刊号で取材させていただいた根岸の洋食の名店。10年の節目に再び」②「読者の『あの店、今は』という期待に応える再登場を」③「100年の歴史を、いまの読者と海外客に」 |
| 断られた時の代替 | 名店リスト¥3,000で10周年の名簿入り→翌号で記事下へ |
| Vol.15/10周年 連動 | 10周年「あの店、今は」連載の第2弾。笹乃雪との連動で根岸老舗の面を作る |

---

## No.7 ── 言問団子（向島・MTN-091）★誌名と完全一致の象徴

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L6 未接触（象徴埋蔵金）**。出稿履歴ゼロ・確度 高（誌名連動） |
| 属性 | 向島の老舗和菓子。住所：墨田区向島5-5-22。**店名が誌名『言問』と完全一致** |
| 過去接点 / 最終額 | 接点なし（新規）・¥0（初） |
| 世界観適合 / 手形適性 | **世界観 最高**（誌名と完全一致）／手形適性 高（手土産・来店動機） |
| **掘り方** | **【象徴】** ── 誌名連動の象徴広告主として正面から打診。言問ブランド枠 |
| 提案枠と価格 | 第一：言問ブランド1/4P 単発 ¥35,000／第二：記事連動＋名店リスト ¥3,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥3,000（名店リスト）／中央 ¥35,000（ブランド単発）** |
| **営業担当（推奨）** | **大田（社長）** ── 理由：誌名の由来に関わる象徴店。墨田区拡張の象徴一号として社長が筋を通すのが最適。CANDIDATES.mdでも「最優先で打診したい」と明記 |
| 初回トーク要点（3行） | ①「弊誌『言問散歩』は言問の地に因む名。御店名と志を同じくする」②「10周年・朝顔市号で、言問の名を冠する老舗として象徴的にご紹介したい」③「言問通り〜向島の歴史的接点を誌面でつなぐ」 |
| 断られた時の代替 | 編集記事での無償紹介から関係構築→次号でブランド枠 |
| Vol.15/10周年 連動 | **誌名連動の象徴**。墨田区（向島）拡張の旗艦・10周年のブランドストーリーの核 ／ 注：向島は朝顔市会場（入谷）とエリアが異なるため「言問通りで結ぶ」文脈設計が必要（編集側で担保） |

---

## No.8 ── 株式会社ハセベ台東支店（MTN-042）★中型1本の復活

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L2 途絶（再コンタクト4位）**。1P純広 ¥100,000 単発（Vol.12のみ）→途絶 |
| 属性 | 不動産・管理。**住所詳細は「要確認」**（DBは台東区のみ・町名未確定）／台東支店 |
| 過去接点 / 最終額 | 判明累計 ¥100,000（1P×1号）。最終額¥100,000 |
| 世界観適合 / 手形適性 | 世界観 低・手形適性 低＝収益枠 |
| **掘り方** | **【復活】** ── 台東支店で再アプローチ容易。1P純広の再掲 |
| 提案枠と価格 | 第一：1P純広 ¥100,000（前回と同枠）／代替：1/2P純広 ¥50,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥50,000（1/2P）／中央 ¥100,000（1P復活）** |
| **営業担当（推奨）** | **金井** ── 理由：不動産・金融枠の担当領域。前回1Pの再掲は「前回の続き」で話が早い |
| 初回トーク要点（3行） | ①「Vol.12で1Pを頂戴した御礼。10周年号のご案内」②「台東支店の地元認知に、地域誌15,000部は効率が良い」③「前回と同じ1Pで10周年号に戻っていただけないか」 |
| 断られた時の代替 | 1/2P純広¥50,000へダウンサイズして接点維持 |
| 次アクション補足 | **住所詳細（町名）を要確認**してから訪問（DB未確定・GR19） |

---

## No.9 ── 料理店 吉田（MTN-051）★地元シェフの物語

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L3 埋蔵金**。Vol.7取材→広告化されず途絶 |
| 属性 | **地元出身シェフの夫婦経営ビストロ/フレンチ**。住所：台東区根岸4-2-4 |
| 過去接点 / 最終額 | Vol.7 取材（無償接点）。出稿履歴ゼロ・¥0（初収益化） |
| 世界観適合 / 手形適性 | **世界観 高**（地元シェフの物語が誌面向き）／手形適性 中（予約型ビストロ） |
| **掘り方** | **【記事】** ── 取材済で関係あり。名店リスト/ブランド枠で初収益化（移行が通りやすい） |
| 提案枠と価格 | 第一：言問ブランド1/4P 単発 ¥35,000／第二：名店リスト ¥3,000（入口） |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥3,000（名店リスト）／中央 ¥35,000（ブランド単発）** |
| **営業担当（推奨）** | **浅川** ── 理由：根岸飲食担当。香味屋（No.6）と同じ根岸ルートで一括りに回れる |
| 初回トーク要点（3行） | ①「Vol.7で取材させていただいた御礼。10周年号のご案内」②「地元出身シェフのご夫婦の物語を、改めて誌面で」③「掲載店として読者・海外客の予約導線に」 |
| 断られた時の代替 | 名店リスト¥3,000から。翌号でブランド枠へ |
| Vol.15/10周年 連動 | 根岸の「人の物語」枠。香味屋・笹乃雪と束ねて根岸老舗特集の厚みに |

---

## No.10 ── やきとん 一徳家（MTN-047）★最も戻しやすい直近途絶

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ラベル / 状況 | **L2 途絶（トップ10最下位だが即効性最高）**。名店リスト(Vol.12-13)→**Vol.14で消滅** |
| 属性 | やきとん。住所：台東区根岸1-5-9 |
| 過去接点 / 最終額 | 判明累計 ¥5,727（名店リスト2号）。最終額¥3,000。**直近1号で途絶＝最も戻しやすい** |
| 世界観適合 / 手形適性 | 世界観 中・手形適性 高（やきとん・夜の来店動機） |
| **掘り方** | **【復活】** ── 浅川経由で即復帰打診。在庫枠（名店リスト30枠）の即埋め |
| 提案枠と価格 | 第一：名店リスト ¥3,000（前回同枠で即復帰）／上振れ：言問ブランド1/4P ¥35,000 |
| 想定額（弱気／中央） | **弱気 ¥3,000（名店リスト復帰）／中央 ¥3,000** |
| **営業担当（推奨）** | **浅川** ── 理由：元々の担当。「前号抜けてましたよ、戻しましょう」の一言で済む最短復活 |
| 初回トーク要点（3行） | ①「Vol.14で名店リストが抜けていた。10周年号で戻しませんか」②「¥3,000で根岸の夜の来店動線に載り続けられる」③「掲載店マップに復帰を」 |
| 断られた時の代替 | 次号での復帰を予約。理由（なぜ抜けたか）をヒアリングして記録 |
| Vol.15/10周年 連動 | 名店リスト30枠の歩留まり改善（途絶店の即復帰）。小額だが確実な積み上げ |

---

## トップ10 収益ポテンシャル サマリ（推計・要営業検証）

| No | 店名 | 掘り方 | 担当 | 弱気 | 中央 |
|---:|---|---|---|---:|---:|
| 1 | のだや | 記事+象徴 | 阿部 | ¥35,000 | ¥100,000 |
| 2 | 笹乃雪 | 記事+象徴 | 大田+阿部 | ¥35,000 | ¥100,000 |
| 3 | 伊藤忠都市開発 | 復活 | 大田 | ¥100,000 | ¥400,000 |
| 4 | HAGI CAFE | 記事→象徴 | 浅川 | ¥3,000 | ¥35,000 |
| 5 | パナソニックホームズ | 復活 | 満田+栗山 | ¥100,000 | ¥400,000 |
| 6 | レストラン香味屋 | 記事+象徴 | 浅川 | ¥30,000 | ¥50,000 |
| 7 | 言問団子 | 象徴 | 大田 | ¥3,000 | ¥35,000 |
| 8 | ハセベ台東支店 | 復活 | 金井 | ¥50,000 | ¥100,000 |
| 9 | 料理店 吉田 | 記事 | 浅川 | ¥3,000 | ¥35,000 |
| 10 | やきとん 一徳家 | 復活 | 浅川 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| **計** | | | | **¥362,000** | **¥1,258,000** |

> 解釈：トップ10だけで**弱気¥36万／中央¥126万**を上積みできる。金額の柱はL2大型2社（伊藤忠・パナホーム）で中央¥800k。L3老舗（のだや・笹乃雪・香味屋・吉田）は金額は小さいが**誌面ブランド価値＝広告単価全体の押し上げ**という非線形効果を持つ（数字に出ない資産）。
>
> **CEO判断点：** ①L4グループ内（山陽建物2P ¥600k）を外部収益にカウントするか否かで「フェーズA達成感」の見え方が変わる（→ `06_sales-order-sheet.md`）。②大口復活2社（伊藤忠・パナホーム）に社長アプローチの時間をどれだけ割けるか。
